- Розміри: 914*914*12 мм
Доставка: Підтримка морських перевезень
- Час виконання:
Кількість (тонн) 1 – 50 > 50 Оцінка Час (дні) 5 Договірний
Кількість (тонн) | 1 – 50 | > 50 |
Оцінка Час (дні) | 5 | Договірний |
.
ЕЛЕМЕНТИ | UNIT | ЕЛЕМЕНТИ | VALU E |
Мідь (Cu) % | 99,99 (Rej нижче 99,95) | Кремній (Si) PPM | 0,3 |
Кобальт (Co) PPM | 0,2 | Вісмут (Bi) PPM | 0,1 |
Свинець (Pb), PPM | 0,2 | Телур (Te), PPM | 0,05 |
Залізо (Fe), PPM | 2 | Срібло (Ag), PPM | 10 |
Алюміній (Al), PPM | 0,5 | Селен (Se), PPM | 0,3 |
Марганець (Mn), PPM | 0,1 | Сірка (S), PPM | 4.0 |
Нікель (Ni), PPM | 0,2 | Магній (Mg), PPM | 0,4 |
Сурма (Sb), PPM | 0,1 | Цинк (Zn), PPM | 0,4 |
Миш’як (As), PPM | 0,1 | Кисень (O), PPM | Нуль |
Reviews
There are no reviews yet.